KCC실리콘,
글로벌 소재기업으로 도약

KCC실리콘, 모멘티브와 함께 대한민국 소재산업을 이끕니다.
글로벌 소재기업 - KCC실리콘

재무정보

매출액
영업이익(손실)

손익 계산서 단위 : 백만원

항목 2024년 2023년 2022년
매출액 323,220 289,176 396,602
매출원가 233,009 216,607 265,664
매출총이익 90,211 72,569 130,938
영업이익(손실) 52,769 39,736 91,242
금융수익 13,376 7,420 11,579
금융비용 3,443 3,345 7,391
기타영업외수익 1,097 1,125 996
기타영업외비용 236 46 55
자산총계
부채총계
자본총계

재무상태표 단위 : 백만원

항목 2024년 2023년 2022년
유동자산 333,891 187,774 189,180
비유동자산 119,186 218,665 186,836
자산총계 453,077 406,439 376,016
유동부채 56,247 54,733 58,062
비유동부채 10,049 10,959 8,670
부채총계 66,296 65,692 66,732
자본금 1,000 1,000 1,000
자본잉여금 182,082 182,082 182,082
이익잉여금(결손금) 203,699 157,665 126,203
자본총계 386,781 340,747 309,285

일반

구분 Nice D&B
2024년 A0
2023년 A0
2022년 A0