재무정보
매출액
영업이익(손실)
손익 계산서 단위 : 백만원
| 항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 423,757 | 323,220 | 289,176 |
| 매출원가 | 318,623 | 233,009 | 216,607 |
| 매출총이익 | 105,134 | 90,211 | 72,569 |
| 영업이익(손실) | 61,688 | 52,769 | 39,736 |
| 금융수익 | 12,272 | 13,376 | 7,420 |
| 금융비용 | 12,914 | 3,443 | 3,345 |
| 기타영업외수익 | 5,469 | 1,097 | 1,125 |
| 기타영업외비용 | 113 | 236 | 46 |
자산총계
부채총계
자본총계
재무상태표 단위 : 백만원
| 항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 288,355 | 333,891 | 187,774 |
| 비유동자산 | 145,048 | 119,186 | 218,665 |
| 자산총계 | 433,403 | 453,077 | 406,439 |
| 유동부채 | 87,942 | 56,247 | 54,733 |
| 비유동부채 | 125,007 | 10,049 | 10,959 |
| 부채총계 | 212,949 | 66,296 | 65,692 |
| 자본금 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 자본잉여금 | 182,082 | 182,082 | 182,082 |
| 자본조정 | -220,152 | - | - |
| 이익잉여금(결손금) | 257,524 | 203,699 | 157,665 |
| 자본총계 | 220,454 | 386,781 | 340,747 |
일반
| 구분 | Nice D&B |
|---|---|
| 2025년 | A0 |
| 2024년 | A0 |
| 2023년 | A0 |
